![]() |
|
Weihnachtsblitzturniere
| Jahr | Sieger | 2.Platz | 3.Platz |
| 1978 | Nake | Kaniß | Heitzsch |
| 1979 | Nake | Kaniß | Reinhold |
| 1980 | Launitz | Reinhold | Kaniß |
| 1981 | Launitz | Kaniß | Lindner |
| 1982 | Nake | Evers | Launitz |
| 1983 | Linke | Hutschenreiter | Nake |
| 1984 | Linke | Nake | Evers |
| 1985 | Nake | Bause | Launitz |
| 1986 | Rudolf,M. | Britta | Evers |
| 1987 | Nake | Rudolf,M. | Hutschenreiter |
| 1988 | Kaniß | Rudolf,M. | Nake |
| 1989 | Nake | Britta | Hutschenreiter |
| 1990 | Nake | Gackstatter | Bause |
| 1991 | Nake | Britta | Bause |
| 1992 | Gackstatter | Nake | Rudolf,M. |
| 1993 | Nake | Bause | Rudolf,M. |
| 1994 | Rudolf,M. | Nake | Gackstatter |
| 1995 | Nake | Rudolf,M. | Bause |
| 1996 | Smid | Bause | Nake |
| 1997 | Nake | Gackstatter | Rudolf,M. |
| 1998 | Rudolf,M. | Nake | Engelmann |
| 1999 | Rudolf,M. | Nake | Hutschenreiter |
| 2000 | Rudolf,M. | Gackstatter | Smid |
| 2001 | Kliemank | Egger | Rudolf,M. |
| 2002 | Kliemank | Egger | Nake |
| 2003 | Nake | Rudolf,M. | Kliemank |
| 2004 | Rudolf,M. | Hutschenreiter | Egger |
| 2005 | Egger | Nake | Kang |
| 2006 | Rudolf,S. | Rudolf,M. | Siedentopf |
| Zwahr | Siedentopf | Rudolf,S. |
Nachwuchsturniere
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 31.10.2001
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 31.10.2002
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 13.09.2003
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 02.10.2004
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 10.09.2005
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 31.10.2006
Nachwuchsturnier Grün-Weiß Dresden 31.10.2007| Index | Mitglieder/DWZ | Spieltermine | Ergebnisse | Links | Impressum |